| Merkez | Tarih / Saat | Hava Durumu | Sıcaklık ºC |
Nem (%) |
Basınç (hPa) |
Görüş (km) |
Rüzgar (km/sa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA | 14 Mar Paz, 12:00 | ÇOK BULUTLU | 13.3 | 51 | 1009.3 | 20 | Kuzeyden 6 | |
| Aksu | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 15.5 | 35 | - | - | Güneyden 10 | |
| Eğirdir | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 12.1 | 65 | 1009.0 | - | Kuzeyden 10 | |
| Senirkent | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 14.5 | 49 | 1008.0 | - | Kuzeydoğudan 4 | |
| Uluborlu | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 14.8 | 39 | 1008.2 | - | Güneybatıdan 10 | |
| Yalvaç | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 12.6 | 49 | 1010.2 | - | Kuzeybatıdan 4 | |
| BURDUR | 14 Mar Paz, 12:00 | ÇOK BULUTLU | 11.1 | 67 | 1009.2 | 20 | Güneydoğudan 2 | |
| Bucak | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 18.8 | 39 | 1013.2 | - | Güneyden 4 | |
| Tefenni | 14 Mar Paz, 12:00 | ... | 16.2 | 35 | 1005.7 | - | Güneyden 8 | |
14 Mart 2010, Pazar, 12:49 TSi | 14 Mart 2010, Pazar, 10:49 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Yasal Uyarı
Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu N:121 ISPARTA,
TEL:+90 246 224 10 87 FAKS:+90 246 224 10 85
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010